← Электромонтажные изделия (ГЭМ)
Кабельные короба напольные
Применяется для кабельной трассы, прокладываемой по полу в зданиях различного типа (промышленных, административных и др.) при прокладке проводов и кабелей напряжением до 1000 В.
Характеристики
КН-П 100х50 100 2000 2 12,2 12,0
КН-П 150х50 150 2000 2 15,4 15,2
КН-П 200х50 200 2000 2 18,7 18,4
КН-П 250х50 250 2000 2 22,0 21,6
КН-П 300х50 300 2000 2 25,2 24,8
КН-П 400х50 400 2000 2 31,7 31,2
КН-П 500х50 500 2000 2 38,3 37,6
КН-П 600х50 600 2000 2 44,8 44,0
КН-П 100х65 100 2000 2 13,2 12,9
КН-П 150х65 150 2000 2 16,4 16,1
КН-П 200х65 200 2000 2 19,7 19,3
КН-П 250х65 250 2000 2 22,9 22,5
КН-П 300х65 300 2000 2 26,2 25,7
КН-П 400х65 400 2000 2 32,7 32,1
КН-П 500х65 500 2000 2 39,2 38,5
КН-П 600х65 600 2000 2 45,8 44,9
КН-П 100х80 100 2000 2 14,1 13,9
КН-П 150х80 150 2000 2 17,4 17,1
КН-П 200х80 200 2000 2 20,7 20,3
КН-П 250х80 250 2000 2 23,9 23,5
КН-П 300х80 300 2000 2 27,2 26,7
КН-П 400х80 400 2000 2 33,7 33,1
КН-П 500х80 500 2000 2 40,2 39,5
КН-П 600х80 600 2000 2 46,7 45,9
КН-П 100х100 100 2000 2 15,4 15,2
КН-П 150х100 150 2000 2 18,7 18,4
КН-П 200х100 200 2000 2 22,0 21,6
КН-П 250х100 250 2000 2 25,2 24,8
КН-П 300х100 300 2000 2 28,5 28,0
КН-П 400х100 400 2000 2 35,0 34,4
КН-П 500х100 500 2000 2 41,5 40,8
КН-П 150х150 150 2000 2 22,0 21,6
КН-П 200х150 200 2000 2 25,2 24,8
КН-П 250х150 250 2000 2 28,5 28,0
КН-П 300х150 300 2000 2 31,7 31,2
КН-П 400х150 400 2000 2 38,3 37,6
КН-П 500х150 500 2000 2 44,8 44,0
КН-П 200х200 200 2000 2 28,5 28,0
КН-П 250х200 250 2000 2 31,7 31,2
КН-П 300х200 300 2000 2 35,0 34,4
КН-П 400х200 400 2000 2 41,5 40,8
КН-П 500х200 500 2000 2 48,0 47,2
Заказать товар: «Короб напольный прямой (КН-П) », с доставкой по Уральскому региону, можно по телефону (351) 2-7777-20.