← Электромонтажные изделия (ГЭМ)
Кабельные короба напольные
Применяется для кабельной трассы, прокладываемой по полу в зданиях различного типа (промышленных, административных и др.) при прокладке проводов и кабелей напряжением до 1000 В.
Характеристики
КН-Т 100х50 100 - 474 287 2 4,5 4,4
КН-Т 150х50 150 - 524 337 2 5,9 5,8
КН-Т 200х50 200 - 574 387 2 7,5 7,3
КН-Т 250х50 250 - 624 437 2 9,2 9,0
КН-Т 300х50 300 - 674 487 2 11,1 10,9
КН-Т 400х50 400 - 774 587 2 15,4 15,1
КН-Т 500х50 500 - 874 687 2 20,3 19,9
КН-Т 600х50 600 - 974 787 2 25,9 25,4
КН-Т 100х65 100 - 474 287 2 4,8 4,7
КН-Т 150х65 150 - 524 337 2 6,2 6,1
КН-Т 200х65 200 - 574 387 2 7,8 7,6
КН-Т 250х65 250 - 624 437 2 9,5 9,3
КН-Т 300х65 300 - 674 487 2 11,4 11,2
КН-Т 400х65 400 - 774 587 2 15,7 15,4
КН-Т 500х65 500 - 874 687 2 20,7 20,3
КН-Т 600х65 600 - 974 787 2 26,3 25,8
КН-Т 100х80 100 - 474 287 2 5,0 4,9
КН-Т 150х80 150 - 524 337 2 6,5 6,3
КН-Т 200х80 200 - 574 387 2 8,1 7,9
КН-Т 250х80 250 - 624 437 2 9,8 9,6
КН-Т 300х80 300 - 674 487 2 11,7 11,5
КН-Т 400х80 400 - 774 587 2 16,1 15,8
КН-Т 500х80 500 - 874 687 2 21,0 20,6
КН-Т 600х80 600 - 974 787 2 26,7 26,2
КН-Т 100х100 100 - 474 287 2 5,4 5,3
КН-Т 150х100 150 - 524 337 2 6,8 6,7
КН-Т 200х100 200 - 574 387 2 8,4 8,3
КН-Т 250х100 250 - 624 437 2 10,2 10,0
КН-Т 300х100 300 - 674 487 2 12,1 11,9
КН-Т 400х100 400 - 774 587 2 16,5 16,2
КН-Т 500х100 500 - 874 687 2 21,5 21,1
КН-Т 150х150 150 - 924 737 2 25,5 25,0
КН-Т 200х150 200 - 974 787 2 28,4 27,9
КН-Т 250х150 250 - 1024 837 2 31,6 31,0
КН-Т 300х150 300 - 1074 887 2 34,8 34,2
КН-Т 400х150 400 - 1174 987 2 41,9 41,1
КН-Т 500х150 500 - 1274 1087 2 49,6 48,7
КН-Т 200х200 200 - 1324 1137 2 55,3 54,2
КН-Т 250х200 250 - 1374 1187 2 59,6 58,5
КН-Т 300х200 300 - 1424 1237 2 64,0 62,8
КН-Т 400х200 400 - 1524 1337 2 73,4 72,1
КН-Т 500х200 500 - 1624 1437 2 83,5 82,0
Заказать товар: «Короб напольный тройниковый (КН-Т) », с доставкой по Уральскому региону, можно по телефону (351) 2-7777-20.