← Электромонтажные изделия (ГЭМ)
Кабельные короба напольные
Применяется для кабельной трассы, прокладываемой по полу в зданиях различного типа (промышленных, административных и др.) при прокладке проводов и кабелей напряжением до 1000 В.
Характеристики
КН-УГ 90-100х50 100 287 2 2,8 2,8
КН-УГ 90-150х50 150 337 2 3,6 3,7
КН-УГ 90-200х50 200 387 2 4,6 4,7
КН-УГ 90-250х50 250 437 2 5,6 5,7
КН-УГ 90-300х50 300 487 2 6,7 6,8
КН-УГ 90-400х50 400 587 2 9,1 9,3
КН-УГ 90-500х50 500 687 2 11,9 12,1
КН-УГ 90-600х50 600 787 2 15,0 15,2
КН-УГ 90-100х65 100 287 2 3,0 3,0
КН-УГ 90-150х65 150 337 2 3,8 3,9
КН-УГ 90-200х65 200 387 2 4,8 4,9
КН-УГ 90-250х65 250 437 2 5,8 5,9
КН-УГ 90-300х65 300 487 2 6,9 7,1
КН-УГ 90-400х65 400 587 2 9,4 9,6
КН-УГ 90-500х65 500 687 2 12,2 12,4
КН-УГ 90-600х65 600 787 2 15,3 15,6
КН-УГ 90-100х80 100 287 2 3,2 3,2
КН-УГ 90-150х80 150 337 2 4,1 4,1
КН-УГ 90-200х80 200 387 2 5,0 5,1
КН-УГ 90-250х80 250 437 2 6,1 6,2
КН-УГ 90-300х80 300 487 2 7,2 7,3
КН-УГ 90-400х80 400 587 2 9,7 9,9
КН-УГ 90-500х80 500 687 2 12,5 12,7
КН-УГ 90-600х80 600 787 2 15,7 16,0
КН-УГ 90-100х100 100 287 2 3,4 3,5
КН-УГ 90-150х100 150 337 2 4,3 4,4
КН-УГ 90-200х100 200 387 2 5,3 5,4
КН-УГ 90-250х100 250 437 2 6,4 6,5
КН-УГ 90-300х100 300 487 2 7,5 7,7
КН-УГ 90-400х100 400 587 2 10,1 10,3
КН-УГ 90-500х100 500 687 2 12,9 13,2
КН-УГ 90-150х150 150 337 2 5,0 5,1
КН-УГ 90-200х150 200 387 2 6,1 6,2
КН-УГ 90-250х150 250 437 2 7,2 7,3
КН-УГ 90-300х150 300 487 2 8,4 8,5
КН-УГ 90-400х150 400 587 2 11,0 11,3
КН-УГ 90-500х150 500 687 2 14,0 14,3
КН-УГ 90-200х200 200 387 2 6,8 6,9
КН-УГ 90-250х200 250 437 2 8,0 8,1
КН-УГ 90-300х200 300 487 2 9,2 9,4
КН-УГ 90-400х200 400 587 2 12,0 12,2
КН-УГ 90-500х200 500 687 2 15,1 15,4
Заказать товар: «Короб напольный горизонтальный поворот на 90° (КН-УГ90) », с доставкой по Уральскому региону, можно по телефону (351) 2-7777-20.