← Электромонтажные изделия (ГЭМ)
Кабельные короба напольные
Применяется для кабельной трассы, прокладываемой по полу в зданиях различного типа (промышленных, административных и др.) при прокладке проводов и кабелей напряжением до 1000 В.
Характеристики
КН-УН90-100х50 100 2 2,5 2,7
КН-УН90-150х50 150 2 3,2 3,4
КН-УН90-200х50 200 2 3,9 4,1
КН-УН90-250х50 250 2 4,6 4,8
КН-УН90-300х50 300 2 5,3 5,6
КН-УН90-400х50 400 2 6,8 7,0
КН-УН90-500х50 500 2 8,2 8,4
КН-УН90-600х50 600 2 9,6 9,9
КН-УН90-100х65 100 2 2,8 3,0
КН-УН90-150х65 150 2 3,5 3,7
КН-УН90-200х65 200 2 4,2 4,5
КН-УН90-250х65 250 2 4,9 5,2
КН-УН90-300х65 300 2 5,7 6,0
КН-УН90-400х65 400 2 7,1 7,4
КН-УН90-500х65 500 2 8,6 8,9
КН-УН90-600х65 600 2 10,0 10,4
КН-УН90-100х80 100 2 3,0 3,3
КН-УН90-150х80 150 2 3,8 4,1
КН-УН90-200х80 200 2 4,5 4,8
КН-УН90-250х80 250 2 5,2 5,6
КН-УН90-300х80 300 2 6,0 6,4
КН-УН90-400х80 400 2 7,5 7,9
КН-УН90-500х80 500 2 9,0 9,4
КН-УН90-600х80 600 2 10,5 10,9
КН-УН90-100х100 100 2 3,3 3,8
КН-УН90-150х100 150 2 4,1 4,6
КН-УН90-200х100 200 2 4,9 5,3
КН-УН90-250х100 250 2 5,6 6,1
КН-УН90-300х100 300 2 6,4 6,9
КН-УН90-400х100 400 2 8,0 8,5
КН-УН90-500х100 500 2 9,5 10,1
КН-УН90-150х150 150 2 4,7 5,5
КН-УН90-200х150 200 2 5,5 6,4
КН-УН90-250х150 250 2 6,3 7,2
КН-УН90-300х150 300 2 7,2 8,1
КН-УН90-400х150 400 2 8,9 9,8
КН-УН90-500х150 500 2 10,5 11,5
КН-УН90-200х200 200 2 11,9 13,4
КН-УН90-250х200 250 2 13,0 14,5
КН-УН90-300х200 300 2 14,0 15,6
КН-УН90-400х200 400 2 16,2 17,8
КН-УН90-500х200 500 2 18,3 20,0
Заказать товар: «Короб напольный вертикальный поворот вниз 90 ° (КН-УН90) », с доставкой по Уральскому региону, можно по телефону (351) 2-7777-20.