← Электромонтажные изделия (ГЭМ)
Кабельные короба напольные
Применяется для кабельной трассы, прокладываемой по полу в зданиях различного типа (промышленных, административных и др.) при прокладке проводов и кабелей напряжением до 1000 В.
Характеристики
КН-УВ 90-100х50 50 2 2,1 2,1
КН-УВ 90-150х50 150 2 2,7 2,6
КН-УВ 90-200х50 200 2 3,3 3,2
КН-УВ 90-250х50 250 2 3,9 3,8
КН-УВ 90-300х50 300 2 4,4 4,4
КН-УВ 90-400х50 400 2 5,6 5,5
КН-УВ 90-500х50 500 2 6,8 6,7
КН-УВ 90-600х50 600 2 7,9 7,8
КН-УВ 90-100х65 65 2 2,2 2,1
КН-УВ 90-150х65 150 2 2,7 2,7
КН-УВ 90-200х65 200 2 3,3 3,3
КН-УВ 90-250х65 250 2 3,9 3,8
КН-УВ 90-300х65 300 2 4,4 4,4
КН-УВ 90-400х65 400 2 5,6 5,5
КН-УВ 90-500х65 500 2 6,7 6,6
КН-УВ 90-600х65 600 2 7,8 7,7
КН-УВ 90-100х80 100 2 2,3 2,2
КН-УВ 90-150х80 150 2 2,8 2,7
КН-УВ 90-200х80 200 2 3,3 3,3
КН-УВ 90-250х80 250 2 3,9 3,8
КН-УВ 90-300х80 300 2 4,4 4,4
КН-УВ 90-400х80 400 2 5,5 5,4
КН-УВ 90-500х80 500 2 6,6 6,5
КН-УВ 90-600х80 600 2 7,7 7,6
КН-УВ 90-100х100 100 2 2,3 2,3
КН-УВ 90-150х100 150 2 2,8 2,8
КН-УВ 90-200х100 200 2 3,4 3,3
КН-УВ 90-250х100 250 2 3,9 3,8
КН-УВ 90-300х100 300 2 4,4 4,3
КН-УВ 90-400х100 400 2 5,4 5,3
КН-УВ 90-500х100 500 2 6,5 6,4
КН-УВ 90-150х150 150 2 2,5 2,5
КН-УВ 90-200х150 200 2 3,0 2,9
КН-УВ 90-250х150 250 2 3,4 3,4
КН-УВ 90-300х150 300 2 3,9 3,8
КН-УВ 90-400х150 400 2 4,8 4,7
КН-УВ 90-500х150 500 2 5,7 5,6
КН-УВ 90-200х200 200 2 6,5 6,4
КН-УВ 90-250х200 250 2 7,2 7,1
КН-УВ 90-300х200 300 2 7,9 7,8
КН-УВ 90-400х200 400 2 9,3 9,2
КН-УВ 90-500х200 500 2 10,7 10,5
Заказать товар: «Короб напольный вертикальный поворот вверх 90° (КН-УВ90) », с доставкой по Уральскому региону, можно по телефону (351) 2-7777-20.