← Электромонтажные изделия (ГЭМ)
Кабельный лоток листовой
Листовой кабельный лоток бывает двух видов, это перфорированный лоток и лоток глухой. Является основным элементом при прокладки кабельной трассы.
Лоток кабельный КМ, КМГ Лоток крестообразный, листовой.
Характеристики
КМ перфорированный
КМ 50х25 | 324 | 0,8 | 0,9 | 1 |
КМ 75х25 | 348 | 1,0 | 1,0 | 1 |
КМ 100х25 | 373 | 1,1 | 1,2 | 1 |
КМ 150х25 | 423 | 1,4 | 1,5 | 1 |
КМ 200х25 | 473 | 1,7 | 1,8 | 1 |
КМ 50х50 | 324 | 1,0 | 1,1 | 1 |
КМ 75х50 | 348 | 1,2 | 1,3 | 1 |
КМ 100х50 | 373 | 1,3 | 1,4 | 1 |
КМ 150х50 | 423 | 1,6 | 1,7 | 1 |
КМ 200х50 | 473 | 1,9 | 2,1 | 1 |
КМ 250х50 | 523 | 2,3 | 2,5 | 1 |
КМ 300х50 | 573 | 3,2 | 3,4 | 1,2 |
КМ 400х50 | 673 | 4,3 | 4,6 | 1,2 |
КМ 500х50 | 773 | 5,6 | 5,9 | 1,2 |
КМ 600х50 | 873 | 7,0 | 7,5 | 1,2 |
КМ 100х65 | 373 | 1,4 | 1,5 | 1 |
КМ 150х65 | 423 | 1,7 | 1,9 | 1 |
КМ 200х65 | 473 | 2,0 | 2,2 | 1 |
КМ 250х65 | 523 | 2,4 | 2,6 | 1 |
КМ 300х65 | 573 | 3,4 | 3,6 | 1,2 |
КМ 400х65 | 673 | 4,5 | 4,8 | 1,2 |
КМ 500х65 | 773 | 5,7 | 6,1 | 1,2 |
КМ 600х65 | 873 | 7,2 | 7,7 | 1,2 |
КМ 100х80 | 373 | 1,6 | 1,7 | 1 |
КМ 150х80 | 423 | 1,9 | 2,0 | 1 |
КМ 200х80 | 473 | 2,2 | 2,4 | 1 |
КМ 250х80 | 523 | 2,6 | 2,8 | 1 |
КМ 300х80 | 573 | 3,6 | 3,8 | 1,2 |
КМ 400х80 | 673 | 4,7 | 5,0 | 1,2 |
КМ 500х80 | 773 | 5,9 | 6,3 | 1,2 |
КМ 600х80 | 873 | 7,4 | 7,9 | 1,2 |
КМ 100х100 | 373 | 1,8 | 1,9 | 1 |
КМ 150х100 | 423 | 2,0 | 2,2 | 1 |
КМ 200х100 | 473 | 2,4 | 2,6 | 1 |
КМ 250х100 | 523 | 2,7 | 3,0 | 1 |
КМ 300х100 | 573 | 3,8 | 4,0 | 1,2 |
КМ 400х100 | 673 | 4,9 | 5,2 | 1,2 |
КМ 500х100 | 773 | 6,1 | 6,5 | 1,2 |
КМ 600х100 | 873 | 7,6 | 8,1 | 1,2 |
КМ 150х150 | 423 | 2,5 | 2,7 | 1 |
КМ 200х150 | 473 | 2,8 | 3,1 | 1 |
КМ 250х150 | 523 | 3,2 | 3,5 | 1 |
КМ 300х150 | 573 | 4,3 | 4,6 | 1,2 |
КМ 400х150 | 673 | 5,4 | 5,8 | 1,2 |
КМ 500х150 | 773 | 6,7 | 7,1 | 1,2 |
КМ 600х150 | 873 | 8,2 | 8,7 | 1,2 |
КМ 200х200 | 473 | 3,3 | 3,6 | 1 |
КМ 250х200 | 523 | 3,7 | 3,9 | 1 |
КМ 300х200 | 573 | 4,9 | 5,2 | 1,2 |
КМ 400х200 | 673 | 6,0 | 6,4 | 1,2 |
КМ 500х200 | 773 | 7,2 | 7,7 | 1,2 |
КМГ глухой
КМГ 50х25 | 324 | 0,9 | 0,9 | 1 |
КМГ 75х25 | 349 | 1,0 | 1,1 | 1 |
КМГ 100х25 | 373 | 1,1 | 1,2 | 1 |
КМГ 150х25 | 424 | 1,5 | 1,6 | 1 |
КМГ 200х25 | 473 | 1,8 | 1,9 | 1 |
КМГ 50х50 | 324 | 1,1 | 1,2 | 1 |
КМГ 75х50 | 349 | 1,2 | 1,3 | 1 |
КМГ 100х50 | 373 | 1,3 | 1,4 | 1 |
КМГ 150х50 | 424 | 1,7 | 1,8 | 1 |
КМГ 200х50 | 473 | 2,0 | 2,2 | 1 |
КМГ 250х50 | 524 | 2,3 | 2,6 | 1 |
КМГ 300х50 | 573 | 3,4 | 3,6 | 1,2 |
КМГ 400х50 | 673 | 4,6 | 4,9 | 1,2 |
КМГ 500х50 | 773 | 5,9 | 6,3 | 1,2 |
КМГ 600х50 | 873 | 7,5 | 8,0 | 1,2 |
КМГ 100х65 | 373 | 1,5 | 1,6 | 1 |
КМГ 150х65 | 424 | 1,8 | 1,9 | 1 |
КМГ 200х65 | 473 | 2,1 | 2,3 | 1 |
КМГ 250х65 | 524 | 2,5 | 2,6 | 1 |
КМГ 300х65 | 573 | 3,6 | 3,8 | 1,2 |
КМГ 400х65 | 673 | 4,7 | 5,0 | 1,2 |
КМГ 500х65 | 773 | 6,1 | 6,5 | 1,2 |
КМГ 600х65 | 873 | 7,6 | 8,1 | 1,2 |
КМГ 100х80 | 373 | 1,6 | 1,7 | 1 |
КМГ 150х80 | 424 | 1,9 | 2,1 | 1 |
КМГ 200х80 | 473 | 2,3 | 2,5 | 1 |
КМГ 250х80 | 524 | 2,7 | 2,9 | 1 |
КМГ 300х80 | 573 | 3,7 | 4,0 | 1,2 |
КМГ 400х80 | 673 | 4,9 | 5,2 | 1,2 |
КМГ 500х80 | 773 | 6,3 | 6,7 | 1,2 |
КМГ 600х80 | 873 | 7,8 | 8,3 | 1,2 |
КМГ 100х100 | 373 | 1,8 | 1,9 | 1 |
КМГ 150х100 | 424 | 2,1 | 2,3 | 1 |
КМГ 200х100 | 473 | 2,5 | 2,7 | 1 |
КМГ 250х100 | 524 | 2,9 | 3,1 | 1 |
КМГ 300х100 | 573 | 4,0 | 4,2 | 1,2 |
КМГ 400х100 | 673 | 5,1 | 5,4 | 1,2 |
КМГ 500х100 | 773 | 6,5 | 6,9 | 1,2 |
КМГ 600х100 | 873 | 8,0 | 8,5 | 1,2 |
КМГ 150х150 | 424 | 2,6 | 2,8 | 1 |
КМГ 200х150 | 473 | 2,9 | 3,2 | 1 |
КМГ 250х150 | 524 | 3,3 | 3,6 | 1 |
КМГ 300х150 | 573 | 4,5 | 4,8 | 1,2 |
КМГ 400х150 | 673 | 5,7 | 6,0 | 1,2 |
КМГ 500х150 | 773 | 7,0 | 7,5 | 1,2 |
КМГ 600х150 | 873 | 8,6 | 9,1 | 1,2 |
КМГ 200х200 | 473 | 3,4 | 3,6 | 1 |
КМГ 250х200 | 524 | 3,8 | 4,1 | 1 |
КМГ 300х200 | 573 | 5,1 | 5,4 | 1,2 |
КМГ 400х200 | 673 | 6,2 | 6,6 | 1,2 |
КМГ 500х200 | 773 | 7,6 | 8,1 | 1,2 |
|
Заказать товар: «Лоток крестообразный КМ, КМГ», с доставкой по Уральскому региону, можно по телефону (351) 2-7777-20.
|