← Электромонтажные изделия (ГЭМ)
Кабельный лоток листовой
Листовой кабельный лоток бывает двух видов, это перфорированный лоток и лоток глухой. Является основным элементом при прокладки кабельной трассы.
Лоток угловой КС 45, КСГ 45 Данный листовой лоток предназначен для поворота кабельной трассы вниз на 135°.
Характеристики
КС 45 перфорированный
КС 45-50х25 | 0,2 | 0,2 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-75х25 | 0,2 | 0,2 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-100х25 | 0,3 | 0,3 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-150х25 | 0,3 | 0,4 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-200х25 | 0,4 | 0,4 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-50х50 | 0,3 | 0,3 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-75х50 | 0,3 | 0,3 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-100х50 | 0,4 | 0,4 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-150х50 | 0,4 | 0,5 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-200х50 | 0,5 | 0,5 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-250х50 | 0,6 | 0,6 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-300х50 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-400х50 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-500х50 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-600х50 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-100х65 | 0,4 | 0,5 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-150х65 | 0,5 | 0,5 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-200х65 | 0,6 | 0,6 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-250х65 | 0,6 | 0,7 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-300х65 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-400х65 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-500х65 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-600х65 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-100х80 | 0,5 | 0,5 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-150х80 | 0,6 | 0,6 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-200х80 | 0,7 | 0,7 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-250х80 | 0,7 | 0,8 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-300х80 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-400х80 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-500х80 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-600х80 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-100х100 | 0,6 | 0,6 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-150х100 | 0,7 | 0,7 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-200х100 | 0,7 | 0,8 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-250х100 | 0,8 | 0,9 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-300х100 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-400х100 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-500х100 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-600х100 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-150х150 | 0,9 | 1,0 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-200х150 | 1,0 | 1,1 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-250х150 | 1,1 | 1,1 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-300х150 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-400х150 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-500х150 | 1,7 | 1,8 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-600х150 | 1,9 | 2,0 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-200х200 | 1,2 | 1,3 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-250х200 | 1,3 | 1,3 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-300х200 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-400х200 | 1,8 | 1,9 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КС 45-500х200 | 2,0 | 2,1 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45 глухой
КСГ 45-50х25 | 0,2 | 0,2 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-75х25 | 0,2 | 0,3 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-100х25 | 0,3 | 0,3 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-150х25 | 0,4 | 0,4 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-200х25 | 0,4 | 0,5 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-50х50 | 0,3 | 0,3 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-75х50 | 0,3 | 0,4 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-100х50 | 0,4 | 0,4 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-150х50 | 0,5 | 0,5 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-200х50 | 0,5 | 0,6 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-250х50 | 0,6 | 0,7 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-300х50 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-400х50 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-500х50 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-600х50 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-100х65 | 0,4 | 0,5 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-150х65 | 0,5 | 0,6 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-200х65 | 0,6 | 0,7 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-250х65 | 0,7 | 0,7 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-300х65 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-400х65 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-500х65 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-600х65 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-100х80 | 0,5 | 0,6 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-150х80 | 0,6 | 0,6 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-200х80 | 0,7 | 0,7 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-250х80 | 0,8 | 0,8 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-300х80 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-400х80 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-500х80 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-600х80 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-100х100 | 0,6 | 0,7 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-150х100 | 0,7 | 0,7 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-200х100 | 0,8 | 0,8 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-250х100 | 0,8 | 0,9 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-300х100 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-400х100 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-500х100 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-600х100 | 1,7 | 1,8 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-150х150 | 0,9 | 1,0 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-200х150 | 1,0 | 1,1 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-250х150 | 1,1 | 1,2 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-300х150 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-400х150 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-500х150 | 1,8 | 1,9 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-600х150 | 2,0 | 2,1 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-200х200 | 1,2 | 1,3 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-250х200 | 1,3 | 1,4 | 1 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-300х200 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-400х200 | 1,9 | 1,9 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
КСГ 45-500х200 | 2,0 | 2,1 | 1,2 | 170,7 | 70,7 |
|
Заказать товар: «Лоток угловой вертикальный поворот на 135° вниз КС 45, КСГ 45», с доставкой по Уральскому региону, можно по телефону (351) 2-7777-20.
|