← Электромонтажные изделия (ГЭМ)
Кабельный лоток листовой
Листовой кабельный лоток бывает двух видов, это перфорированный лоток и лоток глухой. Является основным элементом при прокладки кабельной трассы.
Заглушка торцевая ЗТЛ
Характеристики
ЗТЛ 50х25 | 0,1 | 0,1 | 1 |
ЗТЛ 75х25 | 0,1 | 0,1 | 1 |
ЗТЛ 100х25 | 0,1 | 0,1 | 1 |
ЗТЛ 150х25 | 0,1 | 0,1 | 1 |
ЗТЛ 200х25 | 0,1 | 0,1 | 1 |
ЗТЛ 50х50 | 0,1 | 0,1 | 1 |
ЗТЛ 75х50 | 0,1 | 0,1 | 1 |
ЗТЛ 100х50 | 0,1 | 0,1 | 1 |
ЗТЛ 150х50 | 0,1 | 0,1 | 1 |
ЗТЛ 200х50 | 0,2 | 0,2 | 1 |
ЗТЛ 250х50 | 0,2 | 0,2 | 1 |
ЗТЛ 300х50 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |
ЗТЛ 400х50 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |
ЗТЛ 500х50 | 0,4 | 0,4 | 1,2 |
ЗТЛ 600х50 | 0,5 | 0,5 | 1,2 |
ЗТЛ 100х65 | 0,1 | 0,1 | 1 |
ЗТЛ 150х65 | 0,2 | 0,2 | 1 |
ЗТЛ 200х65 | 0,2 | 0,2 | 1 |
ЗТЛ 250х65 | 0,2 | 0,2 | 1 |
ЗТЛ 300х65 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |
ЗТЛ 400х65 | 0,4 | 0,4 | 1,2 |
ЗТЛ 500х65 | 0,5 | 0,5 | 1,2 |
ЗТЛ 600х65 | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
ЗТЛ 100х80 | 0,2 | 0,2 | 1 |
ЗТЛ 150х80 | 0,2 | 0,2 | 1 |
ЗТЛ 200х80 | 0,2 | 0,2 | 1 |
ЗТЛ 250х80 | 0,3 | 0,3 | 1 |
ЗТЛ 300х80 | 0,4 | 0,4 | 1,2 |
ЗТЛ 400х80 | 0,5 | 0,5 | 1,2 |
ЗТЛ 500х80 | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
ЗТЛ 600х80 | 0,7 | 0,7 | 1,2 |
ЗТЛ 100х100 | 0,2 | 0,2 | 1 |
ЗТЛ 150х100 | 0,2 | 0,2 | 1 |
ЗТЛ 200х100 | 0,3 | 0,3 | 1 |
ЗТЛ 250х100 | 0,3 | 0,3 | 1 |
ЗТЛ 300х100 | 0,5 | 0,5 | 1,2 |
ЗТЛ 400х100 | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
ЗТЛ 500х100 | 0,7 | 0,7 | 1,2 |
ЗТЛ 600х100 | 0,8 | 0,8 | 1,2 |
ЗТЛ 150х150 | 0,3 | 0,3 | 1 |
ЗТЛ 200х150 | 0,4 | 0,4 | 1 |
ЗТЛ 250х150 | 0,5 | 0,5 | 1 |
ЗТЛ 300х150 | 0,7 | 0,7 | 1,2 |
ЗТЛ 400х150 | 0,8 | 0,8 | 1,2 |
ЗТЛ 500х150 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
ЗТЛ 600х150 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
ЗТЛ 200х200 | 0,5 | 0,5 | 1 |
ЗТЛ 250х200 | 0,6 | 0,6 | 1 |
ЗТЛ 300х200 | 0,8 | 0,8 | 1,2 |
ЗТЛ 400х200 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
ЗТЛ 500х200 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
|
Заказать товар: «Заглушка торцевая (ЗТЛ)», с доставкой по Уральскому региону, можно по телефону (351) 2-7777-20.
|